檢測報告圖片模板
1.0.1 為了合理設計消防給水及消火栓系統(tǒng),保障施工質量,規(guī)范驗收和維護管理,減少火災危害,保護人身和財產安全,制定本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于新建、擴建、改建的工業(yè)、民用、市政等建設工程的消防給水及消火栓系統(tǒng)的設計、施工、驗收和維護管理。
1.0.3 消防給水及消火栓系統(tǒng)的設計、施工、驗收和維護管理應遵循國家的有關方針政策,結合工程特點,采取有效的技術措施,做到安全可靠、技術先進、經濟適用、保護環(huán)境。
1.0.4 工程中采用的消防給水及消火栓系統(tǒng)的組件和設備等應為符合國家現(xiàn)行有關標準和準入制度要求的產品。
1.0.5 消防給水及消火栓系統(tǒng)的設計、施工、驗收和維護管理,除應符合本規(guī)范外,尚應符合國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。
檢測項目及標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范 (7.2.8、7.4.12)/GB 50974-2014 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 消火栓栓口壓力 |
2 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范 (5.4.7、5.4.8)/GB 50974-2014 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 水泵接合器安裝間距 |
3 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范 (5.3.3)/GB 50974-2014 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 穩(wěn)壓泵啟動壓力 |
4 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范 (7.2.5、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.8、7.4.10)/GB 50974-2014 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 室內外消火栓安裝高度、間距 |
5 | 建筑消防設施檢測技術規(guī)程 (5.5.2.2、5.5.5.1.3、5.5.5.1.4、5.5.5.1.1)/GA503-2004 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 消火栓栓口壓力 |
6 | 建筑設計防火規(guī)范 (12.2.2)/GB50016-2014 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 隧道內消火栓安裝高度 |
7 | 民用建筑水滅火系統(tǒng)設計規(guī)程 (5.5.3、7.2.5、7.2.8)/DGJ08-94-2007 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 室內外消火栓安裝高度、間距 |
8 | 民用建筑水滅火系統(tǒng)設計規(guī)程 (6.6.6)/DGJ08-94-2007 | 消火栓給水系統(tǒng)/消防設備 | 水泵接合器安裝間距 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢官方客服。