裂膜絲機(jī)織土工布按原料分為聚丙烯、聚乙烯等裂膜絲機(jī)織土工布;按用紗結(jié)構(gòu)分為切膜絲(紗)、裂膜絲(紗)等裂膜絲機(jī)織土工布。
產(chǎn)品規(guī)格:
裂膜絲機(jī)織土工布主要規(guī)格以經(jīng)向斷裂強(qiáng)力表示,幅寬和單位面積質(zhì)量表示輔助規(guī)格,推薦系列如下:經(jīng)向斷裂強(qiáng)力N /m);20、30、40、50、60、70、80、100、120、140、160、180等霧幅寬(m) ;2 · 0、3 · 0、4 · 0、4.5、5.0、5 · 5、6 · 0等。
特殊需要可根據(jù)要求設(shè)計。
檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.1 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 斷裂強(qiáng)度和斷裂伸長率 |
2 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.2 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 頂破強(qiáng)力 |
3 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.3 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 單位面積質(zhì)量偏差率 |
4 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.4 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 幅寬偏差率 |
5 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.5 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 厚度偏差率 |
6 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.6 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 等效孔徑 |
7 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.7 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 垂直滲透系數(shù) |
8 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.8 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 撕破強(qiáng)力 |
9 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.9 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 抗酸堿性能 |
10 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 GB/T 17641-2017 5.12 | 土工合成材料 裂膜絲機(jī)織土工布 | 穿孔特性 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢官方客服。