服裝附件檢測費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測項目以及實驗復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
服裝附件檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | GS標(biāo)志申請的多環(huán)芳烴測試和評估 AfPS GS 2014:01-PAK | 服裝附件 | 多環(huán)芳烴 |
2 | 拉鏈標(biāo)準(zhǔn)—注塑拉鏈 AS 2332-2003 | 服裝附件 | 拉鏈性能 |
3 | 拉鏈強(qiáng)力測試標(biāo)準(zhǔn) ASTM D2061-2007(2013) | 服裝附件 | 拉鏈性能 |
4 | 拉鏈技術(shù)要求 BS EN 16732:2015 | 服裝附件 | 拉鏈性能 |
5 | 金屬拉鏈.設(shè)計類型,尺寸和材料 DIN EN 16732-2016 | 服裝附件 | 拉鏈性能 |
6 | 金屬拉鏈 QB/T 2171-2014 | 服裝附件 | 拉鏈性能 |
7 | 注塑拉鏈 QB/T 2172-2014 | 服裝附件 | 拉鏈性能 |
8 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 | 服裝附件 | 拉鏈性能 |
9 | 飾品 有害元素限量的規(guī)定 GB 28480-2012 | 服裝附件 | 有害元素總含量及溶出量:Ni、As、Hg、Pb、Cd、Cr、Ba、Sb、Se、Cr6+ |
10 | 首飾 鎳釋放量的測定 光譜法 GB/T 19719-2005 | 服裝附件 | 有害元素總含量及溶出量:Ni、As、Hg、Pb、Cd、Cr、Ba、Sb、Se、Cr6+ |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。