皮鞋參數(shù)檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
皮鞋參數(shù)檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鞋類通用檢驗方法 外觀檢驗方法 GB/T3903.5-2011 | 皮鞋參數(shù) | 外觀質(zhì)量檢查 |
2 | 鞋類 通用試驗方法 耐折性能GB/T3903.1-2008 | 皮鞋參數(shù) | 成鞋耐折性能 |
3 | 鞋類 通用試驗方法 耐磨性能GB/T3903.2-2008 | 皮鞋參數(shù) | 外底耐磨性能 |
4 | 鞋類通用檢驗方法 耐磨試驗方法 GB/T3903.2-2008 | 皮鞋參數(shù) | 外底耐磨性能 |
5 | 鞋類 通用試驗方法 硬度GB/T3903.4-2008 | 皮鞋參數(shù) | 成型底鞋跟硬度 |
6 | 皮鞋勾心縱向剛度試驗方法QB/T1813-2000 | 皮鞋參數(shù) | 勾心抗彎剛度 |
7 | 粘膠皮鞋QB/T1002-2005 | 皮鞋參數(shù) | 標(biāo)志 |
8 | 鞋類通用檢驗方法 耐折試驗方法 GB/T3903.1-2008 | 皮鞋參數(shù) | 成鞋耐折性能 |
9 | 鞋類 整鞋試驗方法 感官質(zhì)量GB/T3903.5-2011 | 皮鞋參數(shù) | 感官質(zhì)量 |
10 | 鞋類 整鞋試驗方法 剝離強度GB/T3903.3-2011 | 皮鞋參數(shù) | 幫底剝離強度 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。