萊賽爾纖維本色紗線檢測費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
萊賽爾纖維本色紗線檢測報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 紡織品 紗線疵點(diǎn)的分級(jí)與檢驗(yàn)方法 電容式 FZ/T 01050-1997 5.6 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 十萬米紗疵 |
2 | 紡織品 紗線條干不勻試驗(yàn)方法 第1部分:電容法 GB/T 3292.1-2008 5.5 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 千米棉結(jié) |
3 | 紡織品 卷裝紗 單根紗線斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長率的測定(CRE法) GB/T 3916-2013 5.4 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 單紗斷裂強(qiáng)力變異系數(shù) |
4 | 紡織品 卷裝紗 單根紗線斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長率的測定(CRE法) GB/T 3916-2013 4.4 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 單紗斷裂強(qiáng)度 |
5 | 紡織品 紗線捻度的測定 第1部分:直接計(jì)數(shù)法 GB/T 2543.1-2015 5.7 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 捻度變異系數(shù) |
6 | 紡織品 紗線條干不勻試驗(yàn)方法 第1部分:電容法 GB/T 3292.1-2008 5.5 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 條干均勻度變異系數(shù) |
7 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線密度的測定 GB/T 4743-2009 5.3 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 線密度偏差率 |
8 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線密度的測定 GB/T 4743-2009 5.3 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 線密度變異系數(shù) |
9 | 萊賽爾纖維本色紗線FZ/T 12013-2014 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 萊賽爾纖維本色紗線 |
10 | 紡織品 紗線捻度的測定 第1部分:直接計(jì)數(shù)法 第2部分:退捻加捻法 | 萊賽爾纖維本色紗線 | 捻度變異系數(shù) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請(qǐng)咨詢公司官方客服。